Catégorie
ISO Cellulose Mixte Pâques (CN
Filtre à membrane en ester de cellulose mixte (CN-CA) Caractéristiques du produit : 1. La répartition uniforme des pores
Informations de base.
Numéro de modèle. | Filtre à membrane CN-CA |
Surface | Plaine |
Mouillabilité des membranes | Hydrophile |
Attestation | ISO9001, GV |
Application | Filtration biologique, de l'eau et aseptique |
Largeur du rouleau de membrane | 280/305/310/312/315/317/326/420mm |
Diamètre | Diamètre 13/25/35/47/50/60/77/90/100/150/200/300 mm |
Taille des pores | 0,1/0,22/0,45/0,65/0,80/1,2/3,0/5,0/8,0/10 um |
Marque déposée | QingFeng, OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8421999000 |
Capacité de production | 150 000 mètres carrés/an |
Description du produit
Filtre à membrane en ester de cellulose mixte (CN-CA) Caractéristiques du produit : 1.La répartition uniforme des pores et le taux d'interstice atteint jusqu'à 80 %2.Vitesse d'écoulement rapide et taux de rétention élevé3.Moins de sorption et aucun rejet de milieu4.Pression de travail inférieure5.Renforcer la membrane est le CN-CA dissous , transformé en support, épissé le gel, a une bonne tension, une forte flexibilité, pourrait être transformé en membrane de disque et en membrane de film. Applications du produit : 1. Purification et filtration du liquide et élimination des particules 2. Filtration stérile du milieu de culture 3. Détection de polluants spéciaux dans l'air 4. Détection de l'Escherichia coli dans les eaux 5. Détection de la poussière 6. Applications en biologie. Par exemple, la collecte et le nettoyage des cellules.Membrane | Pâques en cellulose mixte hydrophile (CN-CA) |
Couleur | Blanc |
Surface du filtre | Plaine |
Épaisseur | 85-115um |
Diamètre du disque filtrant | Φ13, Φ25, Φ35, Φ47, Φ50, Φ60, Φ77, Φ90, Φ100, Φ150, Φ200, Φ300 |
Largeur du rouleau de membrane filtrante | 280 mm, 305 mm, 310 mm, 312 mm, 315 mm, 317 mm, 326 mm, 420 mm |
Taille des pores, μm | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65, 0,80, 1,2, 3,0, 5,0, 8,0, 10,0 |
Test d'intégrité -95 % de point de bulle IPA/eau à 23 °C | |
0,22 μm | ≥ 3100 mbar |
Précédent: Cartouche filtrante plissée en gros PP/Pes/PTFE/PVDF/nylon 0,2 microns 5/10/20/30/40" Filtre de traitement de l'eau d'huile d'air PTFE hydrophobe industriel Code 7 Soe DOE
Suivant: Joint d'étanchéité pour rondelle plate en PTFE de 3 mm d'épaisseur, offre spéciale
Envoyer une demande
Envoyer